ВАКАНСИИ
Дневной стационар | |||
Врач терапевт | 1 | ||
Медсестра | 1 | ||
Итого персонала | 2 | ||
Реабилитация | |||
Врач реабилитолог | 1 | ||
Врач невропатолог | 1 | ||
Медсестра | 1 | ||
Массажист | 1 | ||
медсестра физио | 1 | ||
Логопед | 1 | ||
Итого персонала | 6 | ||
КДЛ (Лаборатория) — проект на следующий год | |||
Врач лаборант | 1 | ||
лаборант | 1 | ||
лаборант | 1 | ||
лаборант | 1 | ||
Санитарочка | 1 | ||
Итого персонала | 5 | ||
ПМСП (Поликлиника) | |||
Врач терапевт | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач терапевт | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач терапевт | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач терапевт | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач терапевт | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач педиатр | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач педиатр | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач педиатр | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач педиатр | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач педиатр | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач ВОП | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач ВОП | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач ВОП | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач ВОП | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач ВОП | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Врач ВОП | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Медицинская сестра | 1 | ||
Итого участковых врачей | 16 | ||
Итого участковых медсестер | 32 | ||
Врач хирург | 1 | ||
Врач травматолог | 1 | ||
Врач онколог | 1 | ||
Врач дерматолог | 1 | ||
Врач окулист | 1 | ||
Врач проктолог | 1 | ||
Врач аллерголог | 1 | ||
Врач невропатолог | 1 | ||
Врач стоматолог | 1 | ||
Врач гастроэнтеролог | 1 | ||
Врач пульмонолог | 1 | ||
Врач эндокринолог | 1 | ||
Врач ангиохирург | 1 | ||
Врач фтизиатр | 1 | ||
Врач кардиолог | 1 | ||
Врач реабилитолог | 1 | ||
Врач психиатр | 1 | ||
Психолог | 1 | ||
Врач нарколог | 1 | ||
Врач гематолог | 1 | ||
Врач уролог | 1 | ||
Врач ревматолог | 1 | ||
Врач акушер — гинеколог | 1 | ||
Врач акушер — гинеколог | 1 | ||
Врач акушер — гинеколог | 1 | ||
Врач рентгенолог | 1 | ||
Рентген лаборант | 1 | ||
Рентген лаборант | 1 | ||
Врач андролог | 1 | ||
Врач ЛФК | 1 | ||
Врач инфекционист | 1 | ||
Врач нефролог | 1 | ||
Врач нейрохирург | 1 | ||
Врач эпидемиолог | 1 | ||
Врач эндоскопист | 1 | ||
Врач функциональной диагностики (УЗИ) | 1 | ||
Врач функциональной диагностики (Холтер + СМАД) | 1 | ||
Врач функциональной диагностики (Рентгенолог) | 1 | ||
Итого врачей консультантов | 38 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Медицинская сестра консультантов | 1 | ||
Итого медицинских сестер врачей консультантов | 18 | ||
Прочие медицинские сестра | |||
Медсестра прививочная | 1 | ||
Медсестра хранения вакцины | 1 | ||
Провизор | 1 | ||
Провизор | 1 | ||
Фармацевт | 1 | ||
Итого медицинских сестер | 5 | ||
Общее количество сотрудников | 149 |
По вопросам вакансий обращаться в отдел кадров
+7 777 441 08 19